
| TOTAL WINLOSE | BONUS CASHBACK |
| (-) 50.000.000 | 1.000.000 |
| (-) 40.000.000 | 800.000 |
| (-) 30.000.000 | 600.000 |
| (-) 20.000.000 | 400.000 |
| (-) 10.000.000 | 200.000 |
| (-) 8.000.000 | 160.000 |
| (-) 5.000.000 | 100.000 |
| (-) 4.000.000 | 80.000 |
| (-) 3.000.000 | 60.000 |
| (-) 2.000.000 | 40.000 |
SYARAT & KETENTUAN